ファイバーレーザーとパンチングの複合加工機で高生産性を誇りつつ、環境にも配慮した省エネ機です。
タッピング加工も可能で工程集約・安定加工を実現し、週末の72時間連続運転も可能です。
| 機械名称 | 複合加工機(タレットパンチプレス+ファイバーレーザー) |
|---|---|
| 型式 | LC-2515C1AJ+AS-NTK+USL-NTK |
| メーカー名 | (株)アマダ |
| 台数 | 1 |
| 備考 | 1219×2438 6段×2列 |
| 機械名称 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NCタレットパンチプレス | EM2510NT | (株)アマダ | 2 | 1219×2438 6段 |
| プレスブレーキ | HG1303NT | (株)アマダ | 1 | 130ton 3.0m |
| プレスブレーキ | HDS1303NT | (株)アマダ | 1 | 130ton 3.0m |
| プレスブレーキ | HDS8025NT | (株)アマダ | 1 | 80ton 2.5m |
| プレスブレーキ | FBDⅢ1504 | (株)アマダ | 1 | 150ton 4.0m |
| プレスブレーキ | RG | (株)アマダ | 1 | 80ton 2.5m |
| プレスブレーキ | RG | (株)アマダ | 1 | 50ton 2.0m |
| バリ取り機 | メタルエステ1000 | エステーリンク | 1 | 1000mm幅 |
| メタルシート洗浄機 | MSW-1000HE | Eプラン | 1 | 1000mm幅 |
| コンパクトプレス | TP | (株)アマダ | 1 | 45ton |
| コンパクトプレス | TP | (株)アマダ | 1 | 60ton |
| YAGレーザー溶接機 | YLW400MT | (株)アマダ | 1 | |
| スポット溶接機 | 7~50KVA | 松下電器 | 8 | 定置式 |
| テーブルスポット | TSⅡ | (株)アマダ | 1 | テーブルスポット |
| 半自動溶接機 | 20~135A | ダイヘン | 2 | MIGBOY |
| CO2半自動溶接機 | 150~350A | 松下電器 | 5 | |
| ロボット溶接機 | 350A | Panasonic | 1 | |
| シャーリング | 板厚~3.2mm | (株)アマダ | 2 | ~2438mm |
| コーナーシャーリング | CSW-250 | (株)アマダ | 1 | |
| NC付きタッピングマシン | CTS-900 | (株)アマダ | 1 | M3~M6 |
| APC21 生産管理ソフト | APC21 | (株)アマダ | 1 | |
| 3次元CAD | PD | (株)アマダ | 1 | 自動展開ソフト |
| 2次元CAD | AP100 | (株)アマダ | 2 | |
| ベンディングプログラム自動作成 | BENDCAM | (株)アマダ | 1 | |
| 工程管理ソフト | vFACTORY | (株)アマダ | 1 |
その他:ラジアルボール盤・研磨機・旋盤・フライス盤・etc金型・治具・補修用機械